| TABELA DE QUANTIDADE DE CALORIAS DOS ALIMENTOS (Kcal) | |||
| ALIMENTOS | PESO | PORÇÃO | CALORIAS |
| Líquidos | |||
| Água-de-coco | 200 ml | 1 copo | 40 Kcal |
| Café com açúcar | 50 ml | 1 xícara | 30 Kcal |
| Caldo de cana | 200 ml | 1 copo | 140 Kcal |
| Suco abacaxi natural | 200 ml | 1 copo | 100 Kcal |
| Suco laranja natural | 200 ml | 1 copo | 125 Kcal |
| Suco uva natural | 200 ml | 1 copo | 125 Kcal |
| Refrigerantes | |||
| Coca-Cola Diet | 350 ml | 1 lata | 1 Kcal |
| Coca-Cola | 200 ml | 1 copo | 78 Kcal |
| Coca-Cola | 350 ml | 1 lata | 137 Kcal |
| Fanta | 200 ml | 1 copo | 108 Kcal |
| Fanta | 350 ml | 1 lata | 189 Kcal |
| Guaraná diet | 350 ml | 1 lata | 4 Kcal |
| Guaraná | 200 ml | 1 copo | 64 Kcal |
| Bebidas Esportivas | |||
| Gatorade | 473 ml | 1 frasco | 108 Kcal |
| | 500 ml | 1 frasco | 28 Kcal |
| Bebidas Alcoólicas | |||
| Cerveja | 230 ml | 1 copo | 101 Kcal |
| Cachaça | 100 ml | ½ copo | 231 Kcal |
| Conhaque | 50 ml | 1 dose | 125 Kcal |
| Vinho tinto | 100 ml | 1 taça | 65 Kcal |
| Vodka | 30 ml | 1 cálice | 72 Kcal |
| Winsky | 30 ml | 1 dose | 75 Kcal |
| Leite e Derivados | |||
| Leite desnatado | 200 ml | 1 copo | 72 Kcal |
| Leite semi-desnatado | 200 ml | 1 copo | 108 Kcal |
| Leite integral | 200 ml | 1 copo | 122 Kcal |
| Leite de soja | 200 ml | 1 copo | 228 Kcal |
| Iogurte natural desnatado | 200 ml | 1 pote | 84 Kcal |
| Iogurte natural integral | 200 ml | 1 pote | 140 Kcal |
| Iogurte com frutas | 200 ml | 1 pote | 172 Kcal |
| Queijo minas frescal | 25 g | 1 fatia | 61 Kcal |
| Queijo ricota | 25 g | 1 fatia | 45 Kcal |
| Queijo mussarela | 25 g | 1 fatia | 81 Kcal |
| Queijo | 25 g | 1 fatia | 88 Kcal |
| Queijo parmesão | 25 g | 1 fatia | 101 Kcal |
| Ovos | |||
| Clara | - | 1 unidade | 14 Kcal |
| Gema | - | 1 unidade | 60 Kcal |
| Ovo cozido | 60 g | 1 unidade | 75 Kcal |
| Ovo frito | 50 g | 1 unidade | 108 Kcal |
| Pães, Massas e Pizzas | |||
| Bolacha de água e sal | 8 g | 1 unidade | 32 Kcal |
| Bolacha recheada | 12 g | 1 unidade | 80 Kcal |
| Broa de milho | - | 1 unidade | 150 Kcal |
| Pão francês | 50 g | 1 unidade | 135 Kcal |
| Pão de forma | 30 g | 1 fatia | 70 Kcal |
| Pão de queijo | 60 g | 1 unidade | 75 Kcal |
| Lámen Nissin | 70 g | 1 pacote | 390 Kcal |
| Pizza mussarela | 140 g | 1 fatia | 265 Kcal |
| Pizza 4 queijo | 140 g | 1 fatia | 410 Kcal |
| Pizza calabresa | 140 g | 1 fatia | 415 Kcal |
| Pizza portuguesa | 140 g | 1 fatia | 449 Kcal |
| Doces e Sobremesas | |||
| Banana split | - | 1 taça | 863 Kcal |
| Baton (chocolate) | 16 g | 1 unidade | 66 Kcal |
| Bis (chocolate) | 7,5 g | 1 unidade | 39 Kcal |
| Bola de sorvete | 40 g | 1 bola | 75 Kcal |
| Brigadeiro | 20 g | 1 unidade | 100 Kcal |
| Chocolate | 30 g | 1 uni. Peq. | 183 Kcal |
| Gelatinas | 100 g | 1 taça | 70 Kcal |
| Milkishake de chocolate | 300 ml | 1 copo | 364 Kcal |
| Musse de chocolate | 150 g | 1 taça | 300 Kcal |
| Picolé de fruta | - | 1 unidade | 70 Kcal |
| Quindim | 120 g | 1 unidade | 475 Kcal |
| Sundae | - | 1 taça | 616 Kcal |
| Frutas e Oleaginosas | |||
| Abacaxi | 80 g | 1 fatia | 55 Kcal |
| Banana | 60 g | 1 unidade | 65 Kcal |
| Goiaba | 100 g | 1 unidade | 60 Kcal |
| Laranja | 100 g | 1 unidade | 45 Kcal |
| Maça | 100 g | 1 unidade | 60 Kcal |
| Morango | 100 g | 12 unidades | 35 Kcal |
| Pêra | 100 g | 1 unidade | 65 Kcal |
| Pêssego | 100 g | 1 unidade | 62 Kcal |
| Tangerina | 100 g | 1 unidade | 45 Kcal |
| Uva | 100 g | 15 bagos | 75 Kcal |
| Uva passa | 20 g | 1 colher | 60 Kcal |
| Amendoim | 100 g | 1 xícara | 576 Kcal |
| Castanha de caju | 150 g | 1 xícara | 900 Kcal |
| Castanha-do-pará | 100 g | 1 xícara | 700 Kcal |
| Nozes | 10 g | 1 unidade | 65 Kcal |
| Grãos, Legumes e Verduras | |||
| Aveia em flocos | 15 g | 1 colher | 50 Kcal |
| Arroz branco cozido | 25 g | 1 colher | 39 Kcal |
| Batata inglesa | 100 g | 1 unidade | 80 Kcal |
| Batata doce | 100 g | 1 unidade | 125 Kcal |
| Batata frita | 100 g | 10 unidades | 274 Kcal |
| Feijão preto cozido | 20 g | 1 colher | 21 Kcal |
| Lentilha cozida | 20 g | 1 colher | 35 Kcal |
| Mandioca cozida | 100 g | 1 pires | 119 Kcal |
| Mandioca frita | 100 g | 1 pires | 350 Kcal |
| Milho verde | 75 g | 1 espiga | 260 Kcal |
| Sanduíches | |||
| Cachorro quente | | 1 unidade | 320 Kcal |
| Cheeseburger | | 1 unidade | 310 Kcal |
| Cheese salada c/ maionese | | 1 unidade | 738 Kcal |
| Hambúrguer | | 1 unidade | 296 Kcal |
| Misto quente | | 1 unidade | 283 Kcal |
Academia FW
Saúde em alta performance